Les horaires officiels sont :
- 10h30 - 12h30 : Messe
- 15h00 : Arrivée de la 87ème édition des 24 Heures du Mans
- Après 15h00 : Cérémonie du Podium
Voici mes photos de la journée :
Classement après 10h de course (à 01h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 07 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 26 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 40 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 11h de course (à 02h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 25 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 39 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 12h de course (à 03h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 25 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 37 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 13h de course (à 04h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 25 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 36 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 14h de course (à 05h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 25 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 36 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 15h de course (à 06h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 24 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 35 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 16h de course (à 07h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 24 | 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 35 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 17h de course (à 08h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 23 | 63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | |
LM GTE AM | 34 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 18h de course (à 09h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 23 | 63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | |
LM GTE AM | 35 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 19h de course (à 10h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 - Gibson | |
LM GTE PRO | 23 | 63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | |
LM GTE AM | 35 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 20h de course (à 11h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 05 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 - Gibson | |
LM GTE PRO | 23 | 63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | |
LM GTE AM | 36 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 21h de course (à midi) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 36 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 22h de course (à 13h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 - Gibson | |
LM GTE PRO | 20 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 35 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 23h de course (à 14h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 - Gibson | |
LM GTE PRO | 20 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 33 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 24h de course (à l'arrivée) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 - Gibson | |
LM GTE PRO | 20 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 31 | 56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR |
Classement définitif :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 - Gibson | |
LM GTE PRO | 20 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 31 | 56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR |