Crédit pour l'ensemble des photos : Vincent Trottain
Les horaires officiels sont :
- 09h00 - 09h45 : Porsche Sprint Challenge - Course
- 10h15 - 11h00 : Endurance Racing Legends - Course
- 11h30 - 11h45 : Le Mans - Warm-Up
- 12h15 - 13h10 : Road to Le Mans - Course
- 13h25 - 13h40 : Parades & animations
- 13h45 - 14h00 : Pit-Lane Open (mise en grille des concurrents)
- 14h00 - 15h00 : Grid Walk
- 15h30 : Cérémonie officielle
- 15h51 : Départ du tour de formation
- 16h00 : Départ de la 89ème édition des 24 Heures du Mans
Temps qualifications :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 03:26.279 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 03:28.807 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:46.011 | 52 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 03:48.620 | 88 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
Temps HyperPole :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 03:23.900 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 03:27.950 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:46.882 | 72 | Hub Auto Racing | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 03:47.987 | 88 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
Grille de départ (à 16h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 6 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 32 | 72 | Hub Auto Racing | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 40 | 88 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 1h de course (à 17h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 2 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 24 | 64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 34 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 2h de course (à 18h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 52 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 36 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 3h de course (à 19h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 4 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 52 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 35 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 4h de course (à 20h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 4 | 28 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 26 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 36 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 5h de course (à 21h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 4 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 36 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 6h de course (à 22h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 41 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 24 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 32 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 7h de course (à 23h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 41 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 31 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 8h de course (à minuit) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 4 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 32 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |