Les horaires officiels sont :
- 09h00 - 09h45 : Le Mans - Warm-Up
- 10h15 - 10h55 : Ferrari Challenge - Course
- 11h30 - 12h25 : Road to Le Mans - Course
- 13h00 - 13h15 : Mise en épi des voitures sur la grille de départ
- 14h00 - 14h30 : Présentation des équipes & pilotes
- 14h51 : Départ du tour de formation
- 15h00 : Départ de la 87ème édition des 24 Heures du Mans
- 20h00 : Concert de Franz Ferdinand
Temps qualifications :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 03:15.497 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 |
03:25.345 |
28 | TDS Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:48.000 | 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 03:51.439 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR |
Grille de départ (à 15h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 09 | 28 | TDS Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 29 | 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 45 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 1h de course (à 16h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 07 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | |
LM GTE AM | 45 | 54 | Spirit Of Race | Ferrari 488 GTE |
Classement après 2h de course (à 17h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 07 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | |
LM GTE AM | 45 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 3h de course (à 18h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 06 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | |
LM GTE AM | 45 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 4h de course (à 19h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 07 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 29 | 63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | |
LM GTE AM | 46 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 5h de course (à 20h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 08 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 45 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 6h de course (à 21h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 07 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 - Gibson | |
LM GTE PRO | 27 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 44 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 7h de course (à 22h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 07 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 27 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 43 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 8h de course (à 23h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 07 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 27 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 43 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |
Classement après 9h de course (à minuit) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 01 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 07 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 26 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 42 | 85 | Keating Motorsports | Ford GT |