Les horaires officiels sont :
- 14h30 : Arrivée de la 87ème édition des 24 Heures du Mans
Classement après 10h de course (à 00h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 32 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 23 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 30 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 11h de course (à 01h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 32 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 23 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 30 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 12h de course (à 02h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 32 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 23 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 29 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 13h de course (à 03h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 23 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 29 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 14h de course (à 04h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 32 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 27 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 15h de course (à 05h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 32 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 29 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 16h de course (à 06h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 55 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 27 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 17h de course (à 07h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 27 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 18h de course (à 08h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 26 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 19h de course (à 09h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 26 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 20h de course (à 10h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 20 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 25 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 21h de course (à 11h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 25 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 22h de course (à 12h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 25 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 23h de course (à 13h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 26 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 24h de course (à 14h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 20 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 24 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Crédit photo : Vincent Trottain