Les horaires officiels sont :
- 08h30 - 15h30 : Vérifications administratives des pilotes
- 10h00 - 17h00 : Pitwalk
- 16h00 - 16h30 : Photos officielles des voitures
Au sujet des LM GTE PRO :
- Version course d'une voiture de sport utilisable sur la route
- La composition de l'équipage est libre
- Poids : 1245Kg
- Identification : numéro blanc sur fond vert
Voici les Teams / Pilotes engagés
| # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
| 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Pier Guidi | Calado | Serra |
| 63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Magnussen | Garcia | Rockenfeller |
| 64 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Gavin | Milner | Fassler |
| 66 | Ford Chip Ganassi UK | Ford GT | Mucke | Pla | Johnson |
| 67 | Ford Chip Ganassi UK | Ford GT | Priaulx | Tincknell | Bomarito |
| 68 | Ford Chip Ganassi USA | Ford GT | Hand | Muller | Bourdais |
| 69 | Ford Chip Ganassi USA | Ford GT | Briscoe | Westbrook | Dixon |
| 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Rigon | Bird | Molina |
| 81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Catsburg | Tomczyk | Eng |
| 82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Farfus | Da Costa | Krohn |
| 89 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | Derani | Jarvis | Gounon |
| 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Lietz | Bruni | Makowiecki |
| 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Christensen | Estre | Vanthoor |
| 93 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Pilet | Bamber | Tandy |
| 94 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Muller | Jaminet | Olsen |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Thiim | Sorensen | Turner |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Martin | Lynn | Adam |
Voici mes photos de la journée :