Crédit photos : Vincent Trottain - EnduranceRaces-Photography.com
Test Day - Partie #1 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:27.010 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 3:36.593 | 16 | RLR M Sport | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:57.109 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LM GT3 |
Test Day - Partie #2 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:26.246 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 3:35.770 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:55.276 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LM GT3 |
Test Day - FINAL :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:26.246 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 3:35.770 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:55.276 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LM GT3 |
Crédit photo : Vincent Trottain - EnduranceRaces-Photography.com
Essais libres #1 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:25.148 | 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | |
LM P2 | 3:36.888 | 16 | RLR M Sport | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:57.248 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LM GT3 |
Essais qualificatifs :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:22.847 | 12 | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | |
LM P2 | 3:35.472 | 199 | AO by TF | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:56.875 | 46 | Team WRT | BMW M4 LM GT3 |
Essais libres #2 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:26.156 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 3:37.515 | 199 | AO by TF | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:55.422 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LM GT3 |
Essais libres #3 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:24.717 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | |
LM P2 | 3:36.827 | 29 | TDS Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:55.897 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LM GT3 |
Temps HyperPole - Vol. 1 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:22.742 | 311 | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | |
LM P2 | 3:34.657 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:54.345 | 46 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 |
Temps HyperPole - Vol. 2 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:23.166 | 12 | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | |
LM P2 | 3:35.062 | 29 | TDS Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:52.789 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LM GT3 |
Essais libres #4 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:26.523 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 3:38.302 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:55.057 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LM GT3 |
Crédit photo : Vincent Trottain - EnduranceRaces-Photography.com
Warm-Up :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 3:26.908 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 3:38.589 | 28 | IDEC Sport | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 3:57.681 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LM GT3 |
Crédit photo : Vincent Trottain - EnduranceRaces-Photography.com
Grille de départ (à 16h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 12 | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | |
LM P2 | 22 | 29 | TDS Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 39 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LM GT3 |
Classement après 1h de course (à 17h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | |
LM P2 | 22 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 39 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LM GT3 |
Classement après 2h de course (à 18h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | |
LM P2 | 22 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 39 | 46 | Team WRT | BMW M4 LM GT3 |
Classement après 3h de course (à 19h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 22 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 39 | 46 | Team WRT | BMW M4 LM GT3 |
Classement après 4h de course (à 20h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 22 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 39 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LM GT3 |
Classement après 5h de course (à 21h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 22 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 39 | 46 | Team WRT | BMW M4 LM GT3 |
Classement après 6h de course (à 22h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 22 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 38 | 46 | Team WRT | BMW M4 LM GT3 |
Classement après 7h de course (à 23h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | |
LM P2 | 22 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 38 | 46 | Team WRT | BMW M4 LM GT3 |
Classement après 8h de course (à minuit) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 22 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 39 | 46 | Team WRT | BMW M4 LM GT3 |
Classement après 9h de course (à 01h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 22 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 39 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 10h de course (à 02h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | |
LM P2 | 22 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 39 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LM GT3 |
Classement après 11h de course (à 03h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | |
LM P2 | 22 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 39 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 12h de course (à 04h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | |
LM P2 | 22 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 38 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 13h de course (à 05h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 21 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 37 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LM GT3 |
Classement après 14h de course (à 06h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 21 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 37 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LM GT3 |
Classement après 15h de course (à 07h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 21 | 48 | VDS Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 36 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 16h de course (à 08h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 21 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 36 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 17h de course (à 09h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 20 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 35 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 18h de course (à 10h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 20 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 35 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 19h de course (à 11h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 20 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 35 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 20h de course (à midi) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 20 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 35 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 21h de course (à 13h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 20 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 35 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 22h de course (à 14h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 20 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 34 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 23h de course (à 15h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 20 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 34 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |
Classement après 24h de course (à 16h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | |
LM P2 | 18 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | |
LM GT3 | 33 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Porsche 911 GT3 R LM GT3 |