| Année / Year |
Forme / Shape |
Couleur / Colour | Inscription |
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | |||
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 2009 | Ovale | Bleu | |
| 2008 | Ovale | Jaune | |
| 2007 | Ovale | Rouge | |
| 2006 | Ovale | Bleu | |
| 2005 | Ovale | Jaune | Logo ACO + # de contrôle + Année |
| 2004 | Ovale | Blanc | Logo ACO + # de contrôle + Automobile Club de l'Ouest |
| 2003 | *** | *** | *** |
| 2002 | Ovale |
Jaune |
Logo ACO + # de contrôle + Année |
| 2001 | Ovale | Blanc | Logo ACO + # + Année |
| 2000 | *** | *** | *** |
| 1999 | |||
| 1998 | |||
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | Oval | Jaune | Logo ACO + N° concurrent |
| 1994 | Oval | Blanc | Logo ACO + N° concurrent |
| 1993 | Oval | Blanc | Logo ACO + N° concurrent |
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||
| 1989 | |||
| 1988 | |||
| 1987 | |||
| 1986 |